期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3252182 | 18 | 大 双 | |||
3252181 | 06:28 | 8+4+4=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3252180 | 06:24 | 5+3+3=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3252179 | 06:21 | 0+4+7=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3252178 | 06:17 | 0+8+2=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3252177 | 06:14 | 7+3+4=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3252176 | 06:10 | 1+4+6=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3252175 | 06:07 | 5+0+4=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3252174 | 06:03 | 9+8+1=18 | 03 | 小 单 | 错 |
3252173 | 06:00 | 3+0+4=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3252172 | 05:56 | 6+6+7=19 | 09 | 小 单 | 对 |
3252171 | 05:53 | 5+4+1=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3252170 | 05:49 | 0+4+8=12 | 04 | 小 双 | 对 |
3252169 | 05:46 | 1+2+9=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3252168 | 05:42 | 3+6+0=09 | 06 | 小 双 | 对 |
3252167 | 05:39 | 3+5+0=08 | 17 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3252181 | 16 | 大 | 双 | ||
3252180 | 11 | 小 | 单 | ||
3252179 | 11 | 小 | 单 | ||
3252178 | 10 | 小 | 双 | ||
3252177 | 14 | 大 | 双 | ||
3252176 | 11 | 小 | 单 | ||
3252175 | 09 | 小 | 单 | ||
3252174 | 18 | 大 | 双 | ||
3252173 | 07 | 小 | 单 | ||
3252172 | 19 | 大 | 单 | ||
3252171 | 10 | 小 | 双 | ||
3252170 | 12 | 小 | 双 | ||
3252169 | 12 | 小 | 双 | ||
3252168 | 09 | 小 | 单 | ||
3252167 | 08 | 小 | 双 | ||
3252166 | 12 | 小 | 双 | ||
3252165 | 22 | 大 | 双 | ||
3252164 | 09 | 小 | 单 | ||
3252163 | 13 | 小 | 单 | ||
3252162 | 21 | 大 | 单 | ||
3252161 | 17 | 大 | 单 | ||
3252160 | 12 | 小 | 双 | ||
3252159 | 05 | 小 | 单 | ||
3252158 | 20 | 大 | 双 | ||
3252157 | 18 | 大 | 双 | ||
3252156 | 09 | 小 | 单 | ||
3252155 | 19 | 大 | 单 | ||
3252154 | 10 | 小 | 双 | ||
3252153 | 11 | 小 | 单 | ||
3252152 | 13 | 小 | 单 | ||
3252151 | 10 | 小 | 双 | ||
3252150 | 13 | 小 | 单 | ||
3252149 | 10 | 小 | 双 | ||
3252148 | 17 | 大 | 单 | ||
3252147 | 16 | 大 | 双 | ||
3252146 | 04 | 小 | 双 | ||
3252145 | 07 | 小 | 单 | ||
3252144 | 20 | 大 | 双 | ||
3252143 | 17 | 大 | 单 | ||
3252142 | 06 | 小 | 双 | ||
3252141 | 10 | 小 | 双 | ||
3252140 | 21 | 大 | 单 | ||
3252139 | 17 | 大 | 单 | ||
3252138 | 23 | 大 | 单 | ||
3252137 | 18 | 大 | 双 | ||
3252136 | 19 | 大 | 单 | ||
3252135 | 14 | 大 | 双 | ||
3252134 | 10 | 小 | 双 | ||
3252133 | 07 | 小 | 单 | ||
3252132 | 20 | 大 | 双 |
400期内,16共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【8】次 | ||
16后开出17 15 17 15 18 12 14 13 10 16 |